Считается, что мясное животноводство является одной из главных отраслей сельскохозяйственного сектора во многих странах. Оно вносит существенный вклад в общий объем валового внутреннего сельскохозяйственного продукта (ВВСП), который способствует экономическому росту страны. meat-expert.ru приводит перечень десяти стран-лидеров по производству мяса в 2017 году, вместе с указанием их объемов, а также доли в процентах от общего мирового показателя.
Позиция в рейтинге | Страна | Объем производства мяса в 2017 г., тонн | Доля в мировом производстве мяса, % |
1. | США | 12 086 000 | 19,63 |
2. | Бразилия | 9 500 000 | 15,43 |
3. | Евросоюз | 7 875 000 | 12,79 |
4. | Китай | 7 070 000 | 11,48 |
5. | Индия | 4 250 000 | 6,9 |
6. | Аргентина | 2 760 000 | 4,48 |
7. | Австралия | 2 065 000 | 3,35 |
8. | Мексика | 1 910 000 | 3,10 |
9. | Пакистан | 1 780 000 | 2,89 |
10. | Турция | 1 700 000 | 2,76 |
Источник: http://produkt.by/news/top-10-stran-po-obemam-proizvodstva-myasa