- Реклама -
Подписка журнал “Мясные технологии”
п/п  

Организация

Производство свиней на убой в живом весе в 2025г., тыс. тонн** Доля в общем объеме промышленного*** производства в РФ
1 АПХ МИРАТОРГ 844,6 14,3%
2 ГК “РусАгро” 570,7 9,7%
3 АО “Сибагро” 449,6 7,6%
4 ООО “Великолукский свиноводческий комплекс” 394,0 6,7%
5 ГК АГРОЭКО 361,4 6,1%
6 “Группа “Черкизово” 336,1 5,7%
7 ГК “Агропромкомплектация” 322,0 5,4%
8 ООО “Управляющая компания РБПИ” и СПФ 298,0 5,0%
9 ГК “Талина” 183,5 3,1%
10 ГК “ТАВРОС” 139,9 2,4%
11 ООО “Коралл” 116,5 2,0%
12 “АГРОКОМПЛЕКС” им Н.И. Ткачева 102,8 1,7%
13 ООО “Белгранкорм” 97,6 1,7%
14 АВК “Эксима” 96,8 1,6%
15 ООО “Агрофирма Ариант” 92,3 1,6%
16 ГК “ОСТАНКИНО” 81,0 1,4%
17 ООО “Камский Бекон” 68,1 1,2%
18 ГК КоПИТАНИЯ 61,3 1,0%
19 ООО СПК “Звениговский” 58,7 1,0%
20 ЗАО “Агрофирма “Дороничи” 56,2 1,0%
Итого 20 крупнейших предприятий 4 731,1 80,0%
Остальные 1 179,6 20,0%
Общий объем промышленного производства свинины

в РФ, тыс. тонн живой вес****

5 910,7 100%

*- По данным компаний на 16.02.2026 г. включая сделанные приобретения в 2025г.